ou trouver un sol riche dans wow dragonflight

Il existe un ensemble précis de nœuds
Si vous recherchez un sol riche, vous êtes au bon endroit. Dans Vol draconique WoW , des emplacements de sol riche peuvent apparaître à travers les îles du dragon, pour fournir un terrain fertile pour les semis excités (distribués au hasard aux professions de l'herboristerie pour divers événements) : des objets qui peuvent être plantés spécifiquement dans le sol riche, pour produire des herbes créées au hasard. Voici où trouver ces lieux de rassemblement.
Une liste complète des lieux d'apparition de Rich Soil dans les îles Dragon
La liste des coordonnées des emplacements de Rich Soil a été dataminé par la communauté . Vous pouvez trouver les résultats ci-dessous, en plus des coordonnées à brancher au jeu pour rechercher Rich Soil. Assurez-vous d'activer l'icône d'herboristerie sur votre mini-carte, car elles apparaîtront lorsque vous serez à proximité.
Thaldraszus
/way #2025 71 72 Sol riche
/way #2025 49.36 60.61 Sol riche
/way #2025 32.4, 69.2 Sol riche
Rivages en éveil
/way #2022 60, 64 Sol riche
/way #2022 56, 68 Sol riche
/way #2022 53,5 64 Sol riche
/way #2022 54.47 68.95 Sol riche
/way #2022 54.35 57.53 Sol riche
/way #2022 53.37 60.28 Sol riche
/way #2022 57, 60 Sol riche
/way #2022 54.3, 57 Sol riche
/way #2022 53, 52 Sol riche
/way #2022 54.6, 65.84 Sol riche
/way #2022 55.87, 57.64 Sol riche
/way #2022 59.45, 61.04 Sol riche
/way #2022 60.64, 56.68 Sol riche
Azure Span
/way #2024 41, 48 Sol riche
/way #2024 40, 59 Sol riche
/way #2024 38,6 49,6 Sol riche
/way #2024 41.27 50.42 Sol riche
/way #2024 40.80 61.16 Sol riche
/way #2024 46.68 55.64 Sol riche
/way #2024 41.48, 40.59 Sol riche
/way #2024 41.14, 48.65 Sol riche
/way #2024 44.03, 59.54 Sol riche
Plaines d'Ohn'ahran
/way #2023 25 58 Sol riche
/way #2023 24,2 59,84 Sol riche
/way #2023 60 53 Sol riche
/way #2023 59,6 50,6 Sol riche
/way #2023 62.29 50.25 Sol riche
/way #2023 31.29, 51.75 Sol riche
/way #2023 62.45, 60 Sol riche
/way #2023 62.8, 58.5 Sol riche
/way #2023 65.66, 53.15 Sol riche
Destructoid a également créé des cartes pour la zone de portée, afin que vous puissiez discerner où vous déplacer rapidement d'un nœud d'apparition de sol riche à l'autre



